Az új EL Család már a kézbevételnél bizonyítja a magas minőséget és a kézreállóságot. Az 1/4″-os állványcsatlakozásnak köszönhetően a stabil és pontos mérések könnyen kivitelezhetők. Az új fejlesztésű szoftver gyors és pontos, egyszóval egy élmény a munka vele.

Stabil és Pontos mérés az 1/4″ állványrögzítésnek köszönhetően
Az EL család 1/4″ állványcsatlakozással érkezik. Biztos mérés, pontos eredmény!

Nagy LCD Kijelző
Az EL család óriási, háttérmegvilágított kijelzővel rendelkezik, amit leolvasni még a szélsőséges körülmények között is gyerekjáték.

Bluetooth kapcsolat
Az EL50-es és az EL100-as beépített Bluetooth kapcsolattal rendelkezik. Az ideális és ingyenes "Precaster Measure Cam" applikációt a letöltést követően az okostelefonunkra (iPhone vagy Android) telepíthetjük. Ezt követően a mért adatokat a telefonra átküldhetjük, és azokat a telefonnal lefotózott képekre átvihetjük.
TECHNIKAI TUDÁS
| MODELL | EL40 | EL50 | EL70 | EL100 |
| Méréshatárok | 0.05-40m | 0.05-50m | 0.05-70m | 0.05-100m |
| Különálló Mérés | ● | ● | ● | ● |
| Folyamatos Mérés | ● | ● | ● | ● |
| Terület Mérés | ● | ● | ● | ● |
| Térfogat Mérés | ● | ● | ● | ● |
| Indirekt mérés I | ● | ● | ● | ● |
| Indirekt mérés II | ● | ● | ● | ● |
| Indirekt mérés III | ● | ● | ● | ● |
| Nemzetkőzi Mért. Váltó | ● | ● | ● | ● |
| Összeadás és Kivonás | ● | ● | ● | ● |
| Mentés Memóriába | ● | ● | ● | |
| Egyenlő Távolságok Felm. | ● | ● | ||
| Időzített Mérés | ● | ● | ● | ● |
| LCD Háttérvilágítás | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth Kapcsolat | ● | ● | ||
| iOS & Android Appok | ● | ● |

JELLEMZŐK
| CSALÁD | EL | LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK |
| Felbontás | 0.001 m |
| Pontosság | ±1.5 mm |
| Mérési Sebesség | 0.5 s |
| Sugárpont Méret | 25 mm 30 m-en |
| Mérési Referenciapontok | Készülék eleje / Állványrögzítési pont / Készülék vége |
| LCD Megvilágítás | Igen |
| Állvány Csatlakozás | Igen (1/4") |
| Automatikus Kikapcsolás | Lézer 30 s, Készülék 180 s |
| Lézer Típus | 650 nm, Class II, < 1 mW |
| IP Védettség | IP 54 |
| Működtetés | AAA Elem x2, élettartam kb. 10,000 mérés |
| Befoglaló Méret | 113 x 48 x 31 mm |
| Működési Hőmérséklet | -5 °C ~ 40 °C |
| Tárolási Hőmérséklet | -20 °C ~ 60 °C |
| Garancia | 24 hónap |
TARTOZÉKOK
| MEGNEVEZÉS | DARABSZÁM |
| EL Lézeres Távolságmérő | x1 |
| Hordtáska | x1 |
| AAA Elem | x2 |
| Csuklópánt | x1 |
| Felhasználói Kézikönyv | x1 |